Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants (LSG) by 37 runs to move to the second spot in the ongoing Indian Premier League (IPL) on Sunday at Dharamshala.
IPL 2025 updated points table after PBKS vs LSG
Rank | Teams | Matches | Won | Lost | Points | NRR |
1 | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 8 | 3 | 16 | 0.482 |
2 | Mumbai Indians | 11 | 7 | 4 | 14 | 1.274 |
3 | Gujarat Titans | 10 | 7 | 3 | 14 | 0.867 |
4 | Punjab Kings | 10 | 6 | 3 | 13 | 0.199 |
5 | Delhi Capitals | 10 | 6 | 4 | 12 | 0.362 |
6 | Kolkata Knight Riders | 11 | 5 | 5 | 11 | 0.249 |
7 | Lucknow Super Giants | 10 | 5 | 5 | 10 | -0.325 |
8 | Rajasthan Royals (E) | 12 | 3 | 9 | 6 | -0.718 |
9 | Sunrisers Hyderabad | 10 | 3 | 7 | 6 | -1.192 |
10 | Chennai Super Kings (E) | 11 | 2 | 9 | 4 | -1.117 |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Updated IPL 2025 Orange Cap after PBKS vs LSG
Rank | Player | Team | Matches | Runs | SR | 50s/100s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 505 | 143.5 | 7/0 |
2 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 10 | 504 | 154.1 | 5/0 |
3 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 11 | 475 | 172.7 | 3/0 |
4 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 12 | 473 | 154.6 | 5/0 |
5 | Jos Buttler | Gujarat Titans | 10 | 470 | 169.1 | 5/0 |
6 | Shubman Gill | Gujarat Titans | 10 | 465 | 162.0 | 5/0 |
7 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 10 | 404 | 203.0 | 4/0 |
8 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 9 | 378 | 158.8 | 4/0 |
9 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 12 | 377 | 170.6 | 1/0 |
10 | KL Rahul | Delhi Capitals | 9 | 371 | 146.1 | 3/0 |
Updated IPL 2025 Purple Cap after PBKS vs LSG
Rank | Player | Team | Matches | Wickets | Economy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prasidh Krishna | Gujarat Titans | 10 | 19 | 7.5 |
2 | Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 18 | 8.4 |
3 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings | 11 | 16 | 8.1 |
4 | Trent Boult | Mumbai Indians | 11 | 16 | 8.8 |
5 | Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 11 | 15 | 7.2 |
6 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 14 | 8.6 |
7 | Mohammed Siraj | Gujarat Titans | 10 | 14 | 8.9 |
8 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings | 11 | 14 | 9.9 |
9 | Mitchell Starc | Delhi Capitals | 10 | 14 | 10.2 |
10 | Arshdeep Singh | Punjab Kings | 10 | 13 | 8.5 |